广汉市2011年选聘高校毕业生到村任职考试总成绩排名表 | |||||||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 三水镇 | 谭军 | 男 | 1070305010328 | 62.00 | 37.20 | 79.20 | 31.68 | 68.88 | 1 | |
2 | 三水镇 | 洪丹 | 女 | 1070305010401 | 55.50 | 33.30 | 75.80 | 30.32 | 63.62 | 2 | |
3 | 和兴镇 | 唐意 | 男 | 1070305010405 | 50.50 | 30.30 | 78.40 | 31.36 | 61.66 | 1 | |
4 | 和兴镇 | 张玉婷 | 女 | 1070305010410 | 57.50 | 34.50 | 67.80 | 27.12 | 61.62 | 2 | |
5 | 和兴镇 | 喻皎皎 | 女 | 1070305010415 | 55.50 | 33.30 | 65.40 | 26.16 | 59.46 | 3 | |
6 | 和兴镇 | 肖小华 | 女 | 1070305010407 | 50.50 | 30.30 | 67.20 | 26.88 | 57.18 | 4 | |
7 | 北外乡 | 王世容 | 女 | 1070305010428 | 59.00 | 35.40 | 77.60 | 31.04 | 66.44 | 1 | |
8 | 小汉镇 | 卢幸 | 男 | 1070305010517 | 58.50 | 35.10 | 78.60 | 31.44 | 66.54 | 1 | |
9 | 小汉镇 | 胡晓芸 | 女 | 1070305010520 | 53.50 | 32.10 | 82.20 | 32.88 | 64.98 | 2 | |
10 | 小汉镇 | 游礼成 | 男 | 1070305010519 | 55.50 | 33.30 | 76.80 | 30.72 | 64.02 | 3 | |
11 | 小汉镇 | 谢蜀君 | 女 | 1070305010521 | 62.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 4 | 放弃面试 |
12 | 新丰镇 | 陈铭 | 男 | 1070305010530 | 63.00 | 37.80 | 79.40 | 31.76 | 69.56 | 1 | |
13 | 新丰镇 | 童兴虹 | 女 | 1070305010529 | 62.00 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | 2 | |
14 | 新丰镇 | 李玲 | 女 | 1070305010625 | 58.50 | 35.10 | 81.00 | 32.40 | 67.50 | 3 | |
15 | 新丰镇 | 高霏霏 | 女 | 1070305010601 | 62.00 | 37.20 | 74.60 | 29.84 | 67.04 | 4 | |
16 | 金鱼镇 | 罗曼 | 女 | 1070305010707 | 62.00 | 37.20 | 76.00 | 30.40 | 67.60 | 1 | |
17 | 金鱼镇 | 兰艳 | 女 | 1070305010703 | 56.00 | 33.60 | 77.40 | 30.96 | 64.56 | 2 | |
18 | 金鱼镇 | 梁书毅 | 男 | 1070305010701 | 54.00 | 32.40 | 77.60 | 31.04 | 63.44 | 3 | |
19 | 金鱼镇 | 王小梅 | 女 | 1070305010706 | 51.00 | 30.60 | 67.80 | 27.12 | 57.72 | 4 | |
20 | 金鱼镇 | 游华谦 | 男 | 1070305010702 | 51.00 | 30.60 | 65.20 | 26.08 | 56.68 | 5 | |
21 | 南丰镇 | 李艳 | 女 | 1070305010726 | 56.50 | 33.90 | 77.20 | 30.88 | 64.78 | 1 | |
22 | 南丰镇 | 黄建 | 男 | 1070305010715 | 52.00 | 31.20 | 78.60 | 31.44 | 62.64 | 2 | |
23 | 南兴镇 | 徐清萍 | 女 | 1070305010804 | 63.00 | 37.80 | 75.00 | 30.00 | 67.80 | 1 | |
24 | 南兴镇 | 周茜 | 女 | 1070305010728 | 55.50 | 33.30 | 78.20 | 31.28 | 64.58 | 2 | |
25 | 南兴镇 | 曹俊 | 女 | 1070305010802 | 52.00 | 31.20 | 74.20 | 29.68 | 60.88 | 3 | |
26 | 南兴镇 | 李向莲 | 女 | 1070305010809 | 53.50 | 32.10 | 60.80 | 24.32 | 56.42 | 4 | |
27 | 金轮镇 | 黄美蓉 | 女 | 1070305010817 | 44.50 | 26.70 | 71.00 | 28.40 | 55.10 | 1 |
Copyright © 2016-2023 四川鼎筹企业管理咨询有限公司 版权所有
蜀ICP备2023023845号-1
网安备案:51068102510917
地址:四川省德阳市银鑫五洲广场2812 EMAIL:hr@dyzpw.cn
ICP经营许可证:川B2-20211155 人力资源证: 广行审[2021]40号
Powered by PHPYun.