递补人员资格审查时间: 2013年1月7日(下午14:30-17:30),过期不再审查递补考生;地点:德阳市人事考试中心大厅(德阳市岷江东路126号1楼)。具体要求请考生详阅中共德阳市委组织部、德阳市人力资源和社会保障局、德阳市公务员局《关于2012年下半年德阳市公开考试录用公务员面试有关事项的公告》、《关于2012年下半年德阳市公开考试录用公务员的公告》。 | |||||||||||
2012年下半年德阳市公开考试录用公务员面试入闱递补审查人员名单 | |||||||||||
职位编码 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试折合 | 加分 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
1050001 | 德阳市政府金融办 | 周峰 | 男 | 2110405010122 | 74.000 | 48.500 | 42.875 | 0.000 | 42.875 | 4 | |
1050002 | 德阳市政府法制办 | 钟海晴 | 女 | 2110405010211 | 67.000 | 52.500 | 41.825 | 0.000 | 41.825 | 7 | |
1050002 | 德阳市政府法制办 | 杨风乐 | 男 | 2110405010305 | 60.600 | 57.000 | 41.160 | 0.000 | 41.160 | 8 | |
1050002 | 德阳市政府法制办 | 王晓娟 | 女 | 2110405010218 | 62.800 | 54.500 | 41.055 | 0.000 | 41.055 | 9 | |
1050004 | 德阳市价格监督监察局 | 张潇月 | 女 | 2110405010416 | 63.600 | 48.500 | 39.235 | 0.000 | 39.235 | 4 | |
1050007 | 德阳市经济和信息化委员会(三) | 张文强 | 男 | 2110405010704 | 70.600 | 50.500 | 42.385 | 0.000 | 42.385 | 4 | |
1050010 | 德阳市社会保险局(一) | 徐斐然 | 女 | 2110405011214 | 69.600 | 53.000 | 42.910 | 0.000 | 42.910 | 4 | |
1050011 | 德阳市社会保险局(二) | 胡译文 | 女 | 2110405011508 | 59.800 | 50.000 | 38.430 | 0.000 | 38.430 | 10 | |
1050012 | 德阳市就业局 | 黄丽莹 | 女 | 2110405011827 | 72.200 | 54.000 | 44.170 | 0.000 | 44.170 | 7 | |
1050014 | 德阳市住房和城乡规划建设局 | 侯腾 | 男 | 2110405012708 | 63.000 | 54.500 | 41.125 | 0.000 | 41.125 | 4 | |
1050016 | 德阳市散装水泥办公室 | 王春阳 | 男 | 2110405012723 | 65.000 | 45.000 | 38.500 | 0.000 | 38.500 | 4 | |
1050018 | 德阳市审计局 | 孙超 | 男 | 2110405012905 | 64.400 | 54.500 | 41.615 | 0.000 | 41.615 | 7 | |
1050019 | 德阳市人民政府政务服务中心 | 赖健 | 男 | 2110405013030 | 67.200 | 59.500 | 44.345 | 0.000 | 44.345 | 4 | |
1050021 | 德阳市森林植物检疫站 | 黄天鹏 | 男 | 2110405013301 | 71.800 | 47.500 | 41.755 | 0.000 | 41.755 | 4 | |
1050033 | 中共德阳市委党校 | 尹恒 | 女 | 2110405014314 | 64.200 | 55.500 | 41.895 | 0.000 | 41.895 | 4 | |
1050102 | 旌阳区教育局(二) | 王世兰 | 女 | 2110405014709 | 62.400 | 51.000 | 39.690 | 0.000 | 39.690 | 4 | |
1050102 | 旌阳区教育局(二) | 张欢 | 女 | 2110405014629 | 57.600 | 55.000 | 39.410 | 0.000 | 39.410 | 5 | |
1050112 | 旌阳区红十字会 | 任雪梅 | 女 | 2110405015420 | 67.400 | 45.500 | 39.515 | 0.000 | 39.515 | 4 | |
1050114 | 旌阳区动物卫生监督所(二) | 陈太强 | 男 | 2110405015515 | 59.600 | 55.000 | 40.110 | 0.000 | 40.110 | 4 | |
1050119 | 旌阳区旌阳街道办 | 廖斌 | 男 | 2110405020212 | 68.800 | 56.000 | 43.680 | 0.000 | 43.680 | 7 | |
1050120 | 旌阳区柏隆镇政府 | 郑新来 | 男 | 2110405020714 | 54.800 | 54.000 | 38.080 | 0.000 | 38.080 | 4 | |
1050123 | 旌阳区东湖乡政府 | 秦懿 | 女 | 2110405021015 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 【企业必看】春招邀请!四川建筑职业技
下一篇: 2012年德阳市审计局公开选调公务员
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright © 2016-2023 四川鼎筹企业管理咨询有限公司 版权所有
蜀ICP备2023023845号-1
地址:四川省德阳市银鑫五洲广场2812 EMAIL:hr@dyzpw.cn ICP经营许可证:川B2-20211155 人力资源证: 广行审[2021]40号 Powered by PHPYun. |