为全面贯彻落实中、省、市关于高质量充分就业的决策部署,促进社会求职者、高校毕业生、退伍军人等重点群体在“家门口”就业,2025年2月7日(正月初十),由中共德阳市罗江区委、德阳市罗江区人民政府主办,罗江经开区、区人社局、区商务经合局、万安镇人民政府承办的“德阳市罗江区2025年“才聚罗江·职等你来”暨新年送岗大型招聘会”将在罗江区八景苑广场(罗江东街136号)举行。
一、活动主题:
“雁归德阳·业兴家乡”德阳市罗江区2025年“才聚罗江·职等你来”暨新年送岗大型招聘会
二、活动时间、地点
1、时间:2025年2月7日
2、地点:罗江区八景苑广场(罗江东街136号)
三、招聘会介绍
此次招聘会参会企业以经开区园区四川迪弗电工科技、四川汉江新材料、虹基光玻新材料科、汉印包装制品、上川科技、威亿塑胶制品等企业为主,预计参会企业100余家,拟招聘4000余人,涉及新材料、机械制造、食品制造、电子商务、建筑装饰、市场营销等岗位。
四、组织单位
主办单位:中共德阳市罗江区委、德阳市罗江区人民政府
承办单位:罗江经开区、区人社局、区商务经合局、万安镇人民政府
协办单位:区区委组织部、区委宣传部、区经信局、市公安局罗江区分局、区司法局、区综合执法局、区农业农村局、区卫健局、区退役军人事务局、区总工会、团区委、区妇联、区残联、各镇
五、现场信息
1、公交车出行线路:罗江2路、罗江1路、罗江805路
2、自驾车或电瓶车出行:罗江区八景苑广场周围
六、咨询电话
招聘会咨询电话:0838-2203606
附件:《2025年2月7日罗江八景苑大型招聘会招聘信息汇总表》
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 薪资 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 四川裕达特种玻璃纤维有限责任公司 | 拉丝工 | 5 | 4000-8000 | 胡燕 | 15883618061 |
挡车工 | 10 | |||||
整经工 | 3 | |||||
包装工 | 3 | |||||
机修工 | 3 | |||||
2 | 四川迪弗精工科技有限公司 | 数控车工/铣工 | 5 | 5000-12000 | 谢先生 | 18981085015 |
装配钳工 | 5 | 5000-9000 | ||||
普工 | 5 | 3000-5000 | ||||
机械工艺员/设计员 | 3 | 5000-9000 | ||||
机械绘图员/质检员 | 3 | 4000-7000 | ||||
3 | 四川迪弗电工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 4000-12000 | 王女士 袁先生 | 15828465844/13890249655 |
木工 | 1 | 4500+ | ||||
机修 | 5 | 7000+ | ||||
数控加工中心 | 5 | 5000-15000 | ||||
模具编程、模具设计 | 1 | 5000-15000 | ||||
4 | 罗江县弘达金属制品有限公司 | 普工 | 2 | 4000-8000 | 廖莉 | 18683899371 |
检验普工 | 2 | |||||
普工 | 1 | |||||
5 | 四川汉印包装制品有限公司 | 客服 | 2 | 3000-10000 | 陈桐影 | 13882044278 |
内勤 | 1 | 3000-5000 | ||||
操作工 | 2 | 3500-8000 | ||||
普工 | 5 | 3000-5000 | ||||
销售 | 5 | 4000-10000 | ||||
6 | 四川威亿塑胶制品有限公司 | 库管 | 1 | 4500-5500 | 罗雪 | 13668305261 |
财务助理 | 1 | 3000-4000 | ||||
长白班普工 | 5 | 3500-5000 | ||||
两班倒普工 | 10 | 3500-5000 | ||||
7 | 四川鸿鑫龙科技有限公司 | 销售内勤/CAD绘图助理 | 5 | 3500-6000 | 杨老师 | 18108064784 |
会计 | 1 | 4000-5000 | ||||
多媒体运营 | 3 | 3500-6000 | ||||
跟单文员 | 1 | 3000-5000 | ||||
氩弧焊工 | 2 | 6000-10000 | ||||
打包装卸/普工 | 3 | 4000-5500 | ||||
8 | 四川纳涂科技有限公司 | 普工 | 20 | 3500-4500 | 曾女士 | 19181065190 |
9 | 四川中航海纳科技有限公司 | 财务会计 | 1 | 4000-5000 | 曾女士 | 19181065190 |
CNC操作工 | 2 | 4500-7000 | ||||
质检员 | 2 | 4500-7000 | ||||
10 | 德阳优博络客新型建材有限公司 | 机修 | 1 | 5000-7000 | 曹女士 | 17780215218 |
叉车 | 1 | 5000-7000 | ||||
普工 | 1 | 5000-6500 | ||||
门卫 | 1 | 2000-3000 | ||||
11 | 四川粮鑫丰粮油机械制造有限公司 | 销售经理 | 2 | 4000-12000 | 陈荟宇 | 15696999927 |
焊工(二保焊) | 2 | 7000-13000 | ||||
设计助理(三维立体图) | 1 | 3000-7000 | ||||
12 | 德阳友宏包装制品有限公司 | 检验包装 | 10 | 5000-7000 | 周老师 | 1306117896 |
打包员 | 5 | 4500-5500 | ||||
配料员 | 3 | 4000-4500 | ||||
仓库管理员 | 2 | 4000-5000 | ||||
13 | 德阳盛晨新材料科技有限公司 | 普工 | 30 | 4000-7000 | 朱老师: 谢女士: | 13981056222 13340866055 |
生产统计 | 2 | 5000-6000 | ||||
14 | 四川重明游乐设备制造有限公司 | 玻璃钢工 | 10 | 3000-5000 | 张凤 | 18010565955 |
焊工 | 10 | 4000-5000 | ||||
杂工 | 10 | 3000-5000 | ||||
15 | 四川福之源粮油有限公司 | 内账会计 | 1 | 4000-5000 | 刘总 | 13881028177 |
16 | 德阳鑫金府塑胶有限公司 | 普工 | 4 | 计件制 | 王女士 | 18908102209 |
质检 | 1 | 3000+ | ||||
库管 | 1 | 2500-3500 | ||||
17 | 四川泓炜特种门业有限责任公司 | 智能车间 生产总监 | 1 | 15000-20000 | 甘女士 | 18161330269 |
财务经理 | 1 | 10000-12000 | ||||
会计 | 1 | 4000-5500 | ||||
折弯工 | 2 | 5500-6500 | ||||
激光下料工 | 2 | 5500-6500 | ||||
18 | 四川振强锻造有限公司 | 锻工 | 20 | 4000-9000 | 杨老师 | 18607578357 |
19 | 德阳特驱饲料有限公司 | 生产工人 | 5 | 计件制 | 岳女士 | 17380035152 |
装卸工人 | 5 | 计件制 | ||||
营销人员 | 20 | 面议 | ||||
20 | 中铭(四川)新材料科技有限公司 | 喷涂上下排 | 5 | 4200-7500 | 张女士/李先生 | 17369036080 19981006723 |
喷涂枪手 | 1 | 7000-10000 | ||||
挤压前调 | 5 | 4500-8000 | ||||
挤压后调 | 5 | 4200-7500 | ||||
挤压机手 | 5 | 5000-9000 | ||||
21 | 四川罗江天保汽配制造有限公司 | 机修 | 2 | 4500-9000 | 王蓉 | 19981019257 |
技术质量 | 2 | 4500-10000 | ||||
生产计划 | 1 | 4000-7000 | ||||
质检员 | 2 | 4000-7000 | ||||
22 | 四川蜀福本机械有限公司 | 数控车工、磨床(倒班) | 10 | 4000-7000 | 涂女士 | 18781085652 |
检验(倒班) | 5 | 3500-6000 | ||||
普工(白班) | 5 | 3000-3600 | ||||
保洁 | 1 | 2400-3000 | ||||
安环专员(白班) | 1 | 面议 | ||||
23 | 四川虹基光玻新材料科技有限公司 | 普工 | 30 | 5000-7000 | 王老师 | 18381797025 |
EHS工程师 | 2 | 8000-12000 | ||||
销售经理 | 2 | 7000-10000 | ||||
会计 | 1 | 5000-7000 | ||||
品质工程师 | 2 | 8000-12000 | ||||
24 | 四川鑫东达科技有限公司 | 财务经理 | 1 | 年薪10-15万 | 李总 | 15308259888 |
25 | 德阳劲达节能科技有限责任公司 | 工程设计 | 3 | 6000-9000 | 彭小强 | 13350942311 |
工程现场管理 | 3 | 9000-15000 | ||||
营销经理 | 5 | 面议 | ||||
焊工 | 5 | 5000-8000 | ||||
钳工(铆工) | 5 | 5000-8000 | ||||
26 | 四川汉江新材料有限公司 | 会计 | 1 | 4000-15000 | 杨女士 | 18283873563 |
出纳 | 1 | |||||
销售代表 | 5 | |||||
外贸跟单 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
27 | 四川新王铝业有限公司 | 质检 | 2 | 4200-6000 | 李先生 谭女士 | 18981195947 13778292277 |
28 | 四川江茂食品有限公司 | 研发工程师 | 2 | 5000-7000 | 李方 | 18280556081 |
生产普工 | 15 | 6000-8000 | ||||
29 | 成都市鑫长源实业有限公司罗江分公司 | 数控车床调试员 | 4 | 5500-7500 | 尹女士 | 13890132675 |
出货检 | 3 | 4500-5500 | ||||
数控普工 | 15 | 5000-7500 | ||||
30 | 德阳致达精密电子有限公司 | 自动化装配电工 | 2 | 5000-7000 | 罗女士 | 18981063258 |
自动化装配电工(会编程、程序) | 2 | 7000-10000 | ||||
学徒 | 2 | 3000-4000 | ||||
平面磨师傅 | 2 | 4000-7000 | ||||
快线割师傅 | 2 | 4000-6000 | ||||
31 | 四川阿莫峰药业有限公司 | 医药销售代表 | 20 | 4000+ | 马丽 | 18683471807 |
县级经理 | 5 | 15000-30000 | ||||
32 | 德阳首昂科技有限公司 | 操作工、质检 | 20 | 6000-9000 | 樊老师 | 18783898672 |
医用织物整理(买社保) | 10 | 3500-5500 | ||||
分拣岗位(买社保) | 3 | 4000 | ||||
33 | 德阳市南塔化工有限责任公司 | 操作工 | 10 | 4300-5500 | 谭春春 | 15283840650 |
设备维修工 | 3 | 4300-5000 | ||||
安全员 | 2 | 4300-5000 | ||||
安全总监 | 1 | 面议 | ||||
34 | 德阳上川科技有限公司 | 数控机床操作工 | 5 | 5000-8000 | 陈女士 | 18227096650 |
压铸工 | 2 | 5000-8000 | ||||
巡检 | 2 | 5000-7000 | ||||
调试员(走芯机,走刀机、机器人) | 5 | 7000-16000 | ||||
35 | 四川通国医药包装印刷有限公司 | 制袋/复合机长 | 5 | 7000-10000 | 邓老师/张老师 | 18016148598 18383809398 |
学徒/普工 | 10 | 4000-6000 | ||||
QC主管 | 1 | 6000-9000 | ||||
QA/QC | 2 | 3200-5000 | ||||
包装工/搬运工 | 2 | 3000-4500 | ||||
36 | 四川朗烈五金制品有限公司 | 普工 | 10 | 5000-7500 | 蒋成楠 | 18981043805 18981043806 |
加工中心师傅 | 2 | 面议 | ||||
质检 | 2 | 3000-4500 | ||||
37 | 四川鸿志科技有限公司 | 压铸工 | 4 | 5000+ | 周佳佳 | 13658167303 |
打磨工 | 4 | 3500+ | ||||
抛丸工 | 1 | 3500-4000 | ||||
折弯工 | 1 | 3000-4000 | ||||
38 | 德阳汇利特种材料有限公司 | 操作工 | 20 | 6000+ | 钟琼 | 17738403850 |
39 | 四川朗迪新材料有限公司 | 采购人员 | 1 | 4000-6000 | 李茜 | 13547141367 |
干部储备 | 10 | 4000-8000 | ||||
库管员 | 1 | 4000-6000 | ||||
机修人员 | 1 | 5000-8000 | ||||
生产操作工 | 10 | 4000-8000 | ||||
销售人员 | 5 | 4000-10000 | ||||
40 | 四川和景包装制品有限公司 | 拣产品工 | 6 | 3500-7500 | 张先生 | 18081263272 |
调机工 | 2 | 3500-6000 | ||||
仓管员 | 2 | 3500-5000 | ||||
装卸车工 | 2 | 3500-5000 | ||||
中级消控员 | 1 | 3500-4500 | ||||
41 | 德阳市东泽食品有限公司 | 穿制工 | 30 | 3000-5000 | 尹义信 | 19150616778 |
前处理 | 2 | 3000-5000 | ||||
42 | 绵竹市兴远机械有限责任公司 | 普工 | 10 | 3000-6000 | 月月老师 | 13038279095 |
起重工 | 6 | 3500-5000 | ||||
机修工 | 3 | 4000-6000 | ||||
43 | 四川仁亮实业有限公司 | 操作工/普工 | 10 | 4000-6800 | 廖主任 | 13778230020 |
叉车抱车工 | 2 | 3500-4500 | ||||
锅炉工 | 2 | 3800-4500 | ||||
44 | 四川华侨凤凰纸业有限公司 | 机修工/电工 | 3 | 5000-6000 | 人力资源部 | 17311828030、0838-6098011 |
普工/操作工 | 15 | 4000-5500 | ||||
质检员 | 2 | 3500-4500 | ||||
叉车工 | 2 | 4500-6000 | ||||
员工餐厨师 | 2 | 4500 | ||||
45 | 德阳三环科技有限公司 | 设备操作工 | 50 | 5000-8000 | 刘幸 | 15775500709 |
检验 | 50 | 5000-8000 | ||||
设备维修 | 5 | 6000-9000 | ||||
QC | 3 | 5000-6000 | ||||
46 | 维联线速 | 普工 | 50 | 3000-5000 | 林老师 | 19113802212 |
47 | 新疆西部中圆石油科技有限公司 | 钻工 | 20 | 6500-10000 | 付先生/肖先生 | 13778431249/ 13981064968 |
48 | 四川迪怩司食品有限公司 | 包装工 | 30 | 3000-5000 | 张先生/肖女士 | 13540945288/13881061702 |
辅助工 | 10 | 3000-5000 | ||||
机器操作工 | 15 | 4000-6000 | ||||
49 | 董世荣电热手把有限公司 | 普工 | 20 | 3000-6000 | 张经理 | 15181026780 |
50 | 三星新材料科技股份有限公司 | 普工 | 30 | 5000-7000 | 白兵 | 15002818739 |
CNC | 20 | 5500-6500 | ||||
打磨工 | 10 | 4500-5500 | ||||
统计员 | 5 | 4500-5500 | ||||
51 | 四川兴恒泰科技有限公司 | 技术学徒 | 20 | 4000-6000 | 宋老师 黄老师 | 19113963683 19181063512 |
机长(制袋、印刷) | 5 | 10000-20000 | ||||
机修 | 1 | 5000-8000 | ||||
巡检、终检 | 7 | 4000-6000 | ||||
人事、品质助理 | 2 | 3000-4000 | ||||
技术助理 | 1 | 3000-4000 | ||||
52 | 四川鸿晟药玻新材料科技有限公司 | 质检员 | 30 | 4000-7000 | 张冬娟 张思琪 | 18397862523 13219852760 |
拉管工 | 30 | 4000-7000 | ||||
制瓶工 | 20 | 4000-7000 | ||||
生产班长 | 10 | 4000-7000 | ||||
人事专员 | 2 | 4000-5000 | ||||
53 | 四川华威兄弟科技有限公司 | 压铸设备操作工 | 10 | 4500-8000+ | 江先生 | 13547019799 |
加工中心操作工 | 5 | 4500-8000+ | ||||
打磨工 | 20 | 3500-7000+ | ||||
模修工/低压电工/机修工 | 2 | 6000-8000+ | ||||
检验员 | 2 | 3200-5000+ | ||||
54 | 天合光能(德阳)晶硅有限公司 | 光伏组件/电池操作工 | 200 | 6000-8000 | 吴先生 | 14780424465 |
质检员 | 150 | 6000-8000 | ||||
叉车工 | 60 | 6000-8000 | ||||
55 | 四川众志包装印刷有限公司 | 覆膜助手 | 1 | 3500-5500+ | 周 | 19983439613 |
裱纸助手 | 1 | 3500-5500 | ||||
56 | 德阳宏术科技有限公司 | 焊工及学徒 | 6 | 6000-12000 | 毛老师 | 18783828801 |
气刨及学徒 | 5 | 3900-6000 | ||||
打磨 | 6 | 4000-4400 | ||||
起重工 | 5 | 3200-3380 | ||||
油漆工 | 2 | 3900-4500 | ||||
57 | 四川德阳金府王食品有限公司 | 车间主管 | 1 | 4000+ | 罗女士、张先生 | 18280588013 13648103388 |
包装机操作工 | 2 | 3000+ | ||||
58 | 川力包装 | 缝纫工 | 10 | 3000-5000 | 彭先生 | 18281072301 |
打包工 | 4 | 3000-8000 | ||||
59 | 长虹电器股份有限公司 | 质检 | 20 | 4200-6500 | 黄女士 | 18281512493 |
产品维修 | 10 | 4200-7000 | ||||
操作工 | 50 | 4200-6000 | ||||
普工 | 200 | 4200-6000 | ||||
60 | 四川宏远优创复合材料有限公司 | 库管 | 1 | 底薪2200 | 易瑞洋 | 18881179800 |
手糊工人 | 20 | 底薪2200 | ||||
61 | 罗江县金泰实业有限责任公司 | 机器操作工 | 15 | 3500-6000 | 唐先生 | 15892866443 |
质检 | 1 | 3500-4000 | ||||
62 | 三电电缆股份有限公司 | 库管 | 1 | 3000-4000 | 裴珍 | 18016160912 |
检测员 | 1 | 3000-4000 | ||||
学徒工 | 2 | 3500-5500 | ||||
后勤 | 1 | 3000-4000 | ||||
63 | 中国人寿保险股份有限公司罗江支公司 | 客户经理 | 20 | 4000-8000 | 夏老师 | 18380131058 |
64 | 四川乐于铭爱生活服务有限公司 | 医院护工 | 5 | 1500-5500 | 黄女士 | 13909022770 |
养老院生活护理 | 5 | 2000-4000 | ||||
精神病医院护工 | 5 | 2600-3000 | ||||
65 | 中和农信咨询服务有限公司罗江分公司 | 客户经理 | 5 | 3500-7000 | 王女士 宋女士 林女士 | 19180103259 18980103259 18161338620 |
66 | 罗江区明静家政服务中心 | 养老护理员 | 4 | 3000-12000 | 代老师 | 13683448654 |
月嫂 | 4 | 6000-30000 | ||||
家庭保洁员 | 4 | 3000-20000 | ||||
讲师 | 4 | 4500-12000 | ||||
高端家政服务员 | 4 | 5000-12000 | ||||
67 | 中移铁通有限公司罗江分公司 | 智慧家庭服务工程师 | 3 | 5000-10000+ | 李经理 | 15984913379 |
营业厅 | 1 | 2500+ | ||||
68 | 四川御营春酒业股份有限公司 | 销售 | 6 | 2200-8000 | 黄先生 刘女士 黄女士 | 13881006311 19881509180 13778298571 |
69 | 罗江县洁丽清洁服务有限公司 | 家政保洁员 | 4 | 2500-5000 | 李女士 | 13648103310 |
70 | 德阳奈特天使 | 导购 | 5 | 3500+ | 邹经理 | 135 5063 3855 |
71 | 中国联通罗江分公司 | 营业员 | 2 | 2000-4500 | 任紫明 | 15608108898 |
销售经理 | 5 | 2000-6000 | ||||
智家工程师 | 2 | 2000-5000 | ||||
72 | 川妹子家政公司德阳分公司 | 养老护理 | 50 | 3500-6000 | 黄老师 | 13881041892 |
月搜 | 20 | 6000-10000 | ||||
育儿嫂 | 50 | 5000-10000 | ||||
家政服务员 | 30 | 3000-6000 | ||||
钟点工 | 25 | 2000-4000 | ||||
73 | 德阳市怡呵美美容有限公司 | 美容师 | 2 | 3000-10000 | 陈女士 | 13402345671 |
美容学徒 | 20 | 3000-10000 | ||||
74 | 艾美汇美容中心 | 美容师 | 4 | 4000-8000 | 骆先生 | 13908117764 |
美容助理/学徒 | 2 | 2000-5000 | ||||
75 | 四川中安物业管理有限公司 | 保安 | 2 | 2200-2300 | 罗女士 | 18090788790 |
保洁 | 1 | 2200 | ||||
76 | 德阳市鼎力房产经纪有限公司 | 销售顾问 | 10 | 50000-6000+ | 黄经理 | 18090006166 |
77 | 罗江区清源益善健康生活馆 | 合伙人 | 2 | 5000-10000 | 邱怀英 | 13696192088 |
店长 | 2 | 3000-5000 | ||||
健康顾问 | 5 | 3000-4000 | ||||
美容顾问 | 5 | 3000-4000 | ||||
学徒 | 10 | 2000-4000 | ||||
78 | 旌阳区信嘉通讯服务部 | 营业员和手机销售 | 15 | 3000-5000 | 雷雨晴 | 18383800520 |
79 | 四川云纵传媒有限公司 | 主播 | 100 | 5000-12000 | 李文丰 | 15181066187 |
摄影师 | 1 | 3500-6000 | ||||
运营 | 5 | 3500-6000 | ||||
80 | 天养堂健康管理中心 | 美容师 | 20 | 4000-10000 | 周老师 | 15883699128 |
美容学员 | 10 | 3000-5000 | ||||
医美护士 | 3 | 3000-5000 | ||||
前台 | 2 | 3000-5000 | ||||
医美咨询师 | 1 | 5000+ | ||||
81 | 四川鑫达电梯有限公司 | 电梯维保人员 | 10 | 4000+ | 杨女士 | 15883668179 |
电梯维保学徒 | 10 | 3500+ | ||||
82 | 四川益家家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 7000-10000 | 吴老师 | 17726516688 |
育儿嫂 | 15 | 4000-8000 | ||||
住家服务 | 10 | 3000-5500 | ||||
钟点工 | 10 | 2200-3500 | ||||
老人陪护 | 10 | 3000-6000 | ||||
83 | 四川美丽居建材有限公司 | 新媒体事业部 | 2 | 3500+ | 程瑶 | 15283819312 |
店长,导购 | 2 | 3500+ | ||||
质检 | 2 | 3500+ | ||||
84 | 书亦烧仙草 | 店长 | 2 | 4500-6500 | 刘先生 | 18583820785 |
店员 | 12 | 3000-4500 | ||||
85 | 霸王茶姬 | 店长 | 1 | 8000-12000 | 袁先生 | 18990282061 |
店员 | 7 | 4000-6000 | ||||
86 | 四川嘉仕达酒店管理有限公司 | 前台接待 | 2 | 3000-3500 | 周女士 | 15884295606 |
客房服务员 | 4 | 3000-3500 | ||||
灶台 | 2 | 5500 | ||||
保洁 | 1 | 2200 | ||||
87 | 德阳致海餐饮管理有限公司(罗江美团外卖) | 业务经理 | 20 | 3500-6000 | 李总 | 18990285444 |
88 | 双胞胎集团江西正邦养殖有限公司 | 养殖技工 | 50 | 6000-8000 | 李经理 | 19979532536 |
配种技工、接产技工 | 40 | 8000-10000 | ||||
环保员、生物安全员 | 20 | 5000-7000 | ||||
司机、帮厨、厨师 | 10 | 5000-7000 | ||||
财经员 | 5 | 6000-7000 | ||||
综合员、仓管员、检测员 | 15 | 5000-7000 | ||||
89 | 和美物业管理有限公司 | 项目管理人员 | 10 | 3000-7000 | 李雪 | 15283887930 |
项目管理人员 | 10 | 1600-2400 | ||||
文员/会务/综合后勤 | 4 | 2500-3000 | ||||
消防值守人员 | 8 | 3000-5000 | ||||
水电工 | 2 | 3500-4000 | ||||
90 | 德阳罗江蓉生单采血浆有限公司 | 医生 | 2 | 8000-10000 | 尹秋 | 13108213437 |
护士 | 2 | 6000-8000 | ||||
营销人员 | 5 | 5000-10000 | ||||
91 | 四川林辉新能源科技公司 | 屋顶光伏安装工 | 6 | 9000-20000 | 崔经理 | 15729810653 |
分布式光伏推广业务 | 20 | 10000-20000 | ||||
92 | 四川千锐企业管理咨询有限公司 | 理财顾问(专职) | 2 | 5000-25000 | 刘老师 | 13198153967 |
电话销售(专职) | 4 | 4000-22000 | ||||
地堆人员(专职) | 3 | 5000-25000 | ||||
短视频播主(兼职) | 2 | 2200-30000 | ||||
陌拜销售经理 | 1 | 8000-30000 | ||||
微信扫一扫分享
上一篇: "雁归德阳·业兴家乡" 德阳市罗江区20
下一篇: 2025年3月29吾悦广场大型招聘会预告
Copyright © 2016-2023 四川鼎筹企业管理咨询有限公司 版权所有
蜀ICP备2023023845号-1
地址:四川省德阳市银鑫五洲广场2812 EMAIL:hr@dyzpw.cn ICP经营许可证:川B2-20211155 人力资源证: 广行审[2021]40号 Powered by PHPYun. |