电话:0838-2203606
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 最新资讯

广汉市2011年选聘高校毕业生到村任职体检人员名单

来源:德阳招聘网 时间:2011-07-25 作者:德阳招聘网 浏览量:
广汉市2011年选聘高校毕业生到村任职体检人员名单
序号 报考职位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次
1 三水镇 谭军 1070305010328 62.00 37.20 79.20 31.68 68.88 1
2 和兴镇 唐意 1070305010405 50.50 30.30 78.40 31.36 61.66 1
3 和兴镇 张玉婷 1070305010410 57.50 34.50 67.80 27.12 61.62 2
4 北外乡 王世容 1070305010428 59.00 35.40 77.60 31.04 66.44 1
5 小汉镇 卢幸 1070305010517 58.50 35.10 78.60 31.44 66.54 1
6 小汉镇 胡晓芸 1070305010520 53.50 32.10 82.20 32.88 64.98 2
7 新丰镇 陈铭 1070305010530 63.00 37.80 79.40 31.76 69.56 1
8 新丰镇 童兴虹 1070305010529 62.00 37.20 79.60 31.84 69.04 2
9 金鱼镇 罗曼 1070305010707 62.00 37.20 76.00 30.40 67.60 1
10 金鱼镇 兰艳 1070305010703 56.00 33.60 77.40 30.96 64.56 2
11 南丰镇 李艳 1070305010726 56.50 33.90 77.20 30.88 64.78 1
12 南兴镇 徐清萍 1070305010804 63.00 37.80 75.00 30.00 67.80 1
13 南兴镇 周茜 1070305010728 55.50 33.30 78.20 31.28 64.58 2
14 金轮镇 黄美蓉 1070305010817 44.50 26.70 71.00 28.40 55.10 1
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright © 2016-2023 四川鼎筹企业管理咨询有限公司 版权所有 蜀ICP备2023023845号-1 网安备案:51068102510917

地址:四川省德阳市银鑫五洲广场2812 EMAIL:hr@dyzpw.cn

ICP经营许可证:川B2-20211155 人力资源证: 广行审[2021]40号

Powered by PHPYun.

关注

用微信扫一扫

反馈
顶部