2013年度德阳市检察系统公开考试录用公务员面试替补人员名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 名额 | 准考证号 | 排名 | 考生类型 | 备注 |
夏猛 | 男 | 旌阳区检察院(德阳检察院系统) | 档案管理 | 9050001 | 1 | 2110405063518 | 4 | 其他人员 | |
司为明 | 男 | 什邡市检察院(德阳检察院系统) | 侦查员 | 9050003 | 2 | 2110405063605 | 8 | 应届毕业生 | 7名放弃 |
黄柳 | 女 | 什邡市检察院(德阳检察院系统) | 司法会计 | 9050004 | 1 | 2110405063624 | 4 | 待业人员 | |
邹华 | 女 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 助理检察员 | 9050005 | 2 | 2110405063627 | 7 | 应届毕业生 | |
张妮 | 女 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 助理检察员 | 9050005 | 2 | 2110405063630 | 8 | 其他人员 | |
赖琦 | 女 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 助理检察员 | 9050005 | 2 | 2110405063626 | 9 | 应届毕业生 | |
罗勇 | 男 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 侦查员 | 9050006 | 3 | 2110405063715 | 10 | 公务员 | |
周玉琴 | 女 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 司法警察 | 9050007 | 1 | 2110405063803 | 6 | 其他人员 | 4、5名放弃 |
王琼 | 女 | 绵竹市检察院(德阳检察院系统) | 司法警察 | 9050007 | 1 | 2110405063721 | 9 | 待业人员 | 7、8名放弃 |
邱玲 | 女 | 罗江县检察院(德阳检察院系统) | 计算机管理 | 9050010 | 1 | 2110405063930 | 4 | 其他人员 |
Copyright © 2016-2023 四川鼎筹企业管理咨询有限公司 版权所有
蜀ICP备2023023845号-1
网安备案:51068102510917
地址:四川省德阳市银鑫五洲广场2812 EMAIL:hr@dyzpw.cn
ICP经营许可证:川B2-20211155 人力资源证: 广行审[2021]40号
Powered by PHPYun.